主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4** | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 上裝選裝鉤臂式平板。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。選裝后視鏡型式,選裝新保險杠,選裝前下視鏡.ABS**器的型號,ABS-E,APG3550500A,生產企業(yè)為:威伯科汽車**系統(**)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1049V9JEA-FE | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1120/1515 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..